HASIL SELEKSI FINAL JALUR LOKAL PPDB TAHUN 2013/2014
Hasil Seleksi Final Jalur Lokal (Zona)
SDN KELAPA DUA 06 PG
SDN KELAPA DUA 06 PG
PERINGKAT | NOMOR SELEKSI | NIK | NAMA SISWA | TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | PILIHAN | |||
1 | 4034830014 | 3173056610060007 | BUNGA AISYAH OKTASYAWALEY TIAR | 26/10/2006 | P | 1 | |||
2 | 4034830004 | 3175026511061003 | REYSHA RINANDA | 25/11/2006 | P | 1 | |||
3 | 4034830015 | 0952055312060034 | ADELYA PUTRI RAHMAWATI | 13/12/2006 | P | 1 | |||
4 | 4034830001 | 0952057012060090 | Allura Ryle Putri | 30/12/2006 | P | 1 | |||
5 | 4034830006 | 3173052802070002 | NUR MUHAMMAD AKMAL | 28/2/2007 | L | 1 | |||
6 | 4034830005 | 3173054803071002 | ALMA ADZRA ANWAR | 8/3/2007 | P | 1 | |||
7 | 4034830008 | 3173055203070008 | ZAHRA HANIFAH | 12/3/2007 | P | 1 | |||
8 | 4034780025 | 3173051703070009 | M. FIRLY FAHREYZA | 17/3/2007 | L | 2 | |||
9 | 4034800018 | 3173056903070005 | Felisha Aura Atina | 29/3/2007 | P | 3 | |||
10 | 4034800019 | 3173057003071001 | CLARISSA INDIRA JASMINE | 30/3/2007 | P | 3 | |||
11 | 4034810008 | 3173053103070001 | MUHAMAD MUFIQ IQBAL | 31/3/2007 | L | 1 | |||
12 | 4034830007 | 3173054304070002 | TANTIA ROSEVA TALOVISHA | 3/4/2007 | P | 1 | |||
13 | 4034830010 | 0952054404070136 | Nayla Hamidah | 4/4/2007 | P | 1 | |||
14 | 4034830003 | 3173050804071001 | MUHAMMAD HANIF IHSAN | 8/4/2007 | L | 1 | |||
15 | 4034830009 | 3173050904070006 | FARSYA WIRDIAN MANNAN | 9/4/2007 | L | 1 | |||
16 | 4034810005 | 3173051004070004 | IHSAN ABDUL FAQIH | 10/4/2007 | L | 1 | |||
17 | 4034810015 | 3173051104070002 | ADITYA RUDIANSYAH | 11/4/2007 | L | 1 | |||
18 | 4034790005 | 3173051104070005 | CADIK IRHAM ROSHMAN | 11/4/2007 | L | 3 | |||
19 | 4034830002 | 3173050105070009 | ZHILLAN MUDRIKAL HARMI | 1/5/2007 | L | 1 | |||
20 | 4034800013 | 3173050105070008 | MOCHAMMAD AZMI SHOFA | 1/5/2007 | L | 3 | |||
21 | 4034780035 | 0952054705070183 | SYAHIRA LAYALI INKA MEISA | 7/5/2007 | P | 1 | |||
22 | 4034810019 | 3173054705070002 | NAILA ZAHRA AULIA | 7/5/2007 | P | 3 | |||
23 | 4034810013 | 3173055005071007 | INDRI JAYA SIRINAH | 10/5/2007 | P | 1 | |||
24 | 4034810018 | 3173055105070001 | ROSA AURORA ASSYIFANI | 11/5/2007 | P | 2 | |||
25 | 4034780032 | 3173055505071002 | CAYLA NABILA RAZAK | 15/5/2007 | P | 1 | |||
26 | 4034780006 | 3173056505070001 | DAIVA AZ ZAHRA | 25/5/2007 | P | 1 | |||
27 | 4034830011 | 3173056605071002 | REINA MAYLISTA | 26/5/2007 | P | 1 | |||
28 | 4034780024 | 3174076905071002 | NUR AFIFAH ARIBAH | 29/5/2007 | P | 2 | |||
29 | 4036290030 | 3173054206070006 | ULYA IZZATIN NISA | 2/6/2007 | P | 1 | |||
Total Siswa DKI : 29 Update Terakhir : 03 Jul 2013 14:05:05 |
Selamat untuk calon siswa
yang hasil seleksinya diterima Jangan lupa untuk Lapor diri tanggal 04 Juli 2013 Disekolah yang diterima jam 09.00. Info
lebih lanjut silahkan buka website http://sd.ppdbdki.org
No comments:
Post a Comment