.......: Assalamu`alaikum. WR. Wb Selamat datang di Blog SDN Kelapa Dua 06 pagi : ........

Wednesday, June 26, 2013

HASIL SELEKSI FINAL JALUR UMUM PPDB TAHUN 2013/2014

Assalamu`alaikum.Wr.Wb.
Hasil Seleksi Final Jalur Umum Tahap 1
SDN KELAPA DUA 06 PG
DKI
PERINGKAT NOMOR SELEKSI NIK NAMA SISWA TANGGAL LAHIR JENIS KELAMIN PILIHAN
1 3034830051 3173052609051004 ANANDA DICKY MAULANA 26/9/2005 L 1
2 3034830026 3173056703060010 REVA DWI ANGGRAINI 27/3/2006 P 1
3 3034830038 3173080404060004 FAREL RADITIYA 4/4/2006 L 1
4 3034830011 3173055504060010 SALSABILA APRILIANA 15/4/2006 P 1
5 3034830033 3173081604060003 ARIE AKBAR SYAHBONO 16/4/2006 L 1
6 3034830016 3173081405061004 DAVA SAPUTRA 14/5/2006 L 1
7 3034830020 3173084906060006 SEPHIA DWYDJAYANTI NENGSEH 9/6/2006 P 1
8 3034830003 3173055306060008 NAZWA IMELDA PUTRI 13/6/2006 P 1
9 3034830057 3173081306061004 GHOIRIL MAKDUM FARABI 13/6/2006 L 1
10 3034830012 0952050307060129 MUHAMMAD RAMJI SYAPUTRA 3/7/2006 L 1
11 3034830018 3173056407060002 ANDINI MURSABILLA 24/7/2006 P 1
12 3034830044 3173087107060001 AI KENISHA TRIANA 31/7/2006 P 1
13 3034830008 3173084108060009 YUNITA PUSPA LESTARI 1/8/2006 P 1
14 3034810025 3173051108061002 RINO TRIANANDA 11/8/2006 L 3
15 3034800040 3173055508061002 MAWAR 15/8/2006 P 3
16 3034830001 3173056308060002 AUDREY REDYNA SYARIF 23/8/2006 P 1
17 3035290058 3172027008061001 TIARA SAFHIRA ADZANIA 30/8/2006 P 3
18 3035290059 3171074109060004 SEVTI MELANI PUTRI 1/9/2006 P 3
19 3034830045 3173080909060006 MUHAMMAD RIFKY SYAFAAT 9/9/2006 L 1
20 3034800010 3173055109060009 KHAIRUNNISA 11/9/2006 P 1
21 3034810028 3173056009061006 AYUDYA RISMA CHELSEANA 20/9/2006 P 3
22 3034830043 3173056509060002 ZAHRA AMELIA ARNAS 25/9/2006 P 1
23 3034830009 3173082609060003 ANDIKA RAMADHAN 26/9/2006 L 1
24 3035580043 3173082609061005 RADJA RAMADHAN AL MUHAMMAD YUSUF SAIMIMA 26/9/2006 L 3
25 3034830041 3173083009060004 CLAUDIO RAMOS SIAHAAN 30/9/2006 L 1
NON
PERINGKAT NOMOR SELEKSI NIK NAMA SISWA TANGGAL LAHIR JENIS KELAMIN PILIHAN
1 3034810048 3303120109060001 WILDAN ADI SAPUTRA 1/9/2006 L 3
2 3034830055 3329116011060004 REVANI SUPRIYANTI 20/11/2006 P 2
3 3034830030 3327072103070001 MUHAMMAD RASYA ANUGRAH PRATAMA 21/3/2007 L 1
Total Siswa DKI : 25
Total Siswa NON DKI : 3
Update Terakhir : 26 Jun 2013 14:00:01



Selamat untuk  calon siswa yang hasil seleksinya diterima Jangan lupa untuk Lapor diri tanggal 27 Juni 2013 Disekolah yang diterima jam 09.00. Untuk yang belum diterima,masih ada kesempatan pada jalur lokal pada tanggal 29 Juni daftar online dan tanggal 1-3 Juli 2013 daftar dan verifikasi langsung di sekolah tujuan. Info lebih lanjut silahkan buka website http://sd.ppdbdki.org 

No comments:

Post a Comment